Durante esta mañana se llevó adelante la competencia atlética 7k por la conmemoración de los 33 años de la Asociación de Bomberos Voluntarios Río Grande.
Esta competencia fue fiscalizada por ARADAV y RGA, participaron 29 competidores de Rio Grande y Ushuaia.
Agradecemos a la Agencia Municipal de Deportes, efectivos policiales, Defensa Civil Municipal, e inspectores de Tránsito, ya que sin su colaboración esta competencia no hubiera sido posible
CLASIFICACIÓN GENERAL:
Gral. | N° | APELLIDO y Nombre | Tiempo |
1º | 30 | ERNAGA, Pablo | 00:22:37 |
2º | 42 | MÓNACO, Ramón Eduardo | 00:24:41 |
3º | 68 | TORRES, Joaquín Alejandro | 00:25:42 |
4º | 41 | PEREYRA, Leandro Ariel | 00:26:06 |
5º | 49 | TOLEDO, Guillermo Lorenzo | 00:26:55 |
6º | 29 | GARCÍA, Cristian | 00:27:06 |
7º | 46 | SOTO VILLARROEL, Santiago | 00:29:50 |
8º | 51 | ARECO, Horacio Guillermo | 00:29:57 |
9º | 122 | AGÜERO, Paola | 00:30:13 |
10º | 56 | GUERRERO, Juan M. | 00:30:34 |
11º | 116 | BAYERQUE, Daniela | 00:30:46 |
12º | 53 | LENGNICK, Víctor Martín | 00:31:21 |
13º | 82 | COLIVORO, Julio | 00:33:23 |
14º | 27 | GÓMEZ, Franco | 00:34:06 |
15º | 73 | SOMMARIVA, Gustavo | 00:34:06 |
16º | 119 | RAMIREZ, Mirna | 00:35:38 |
17º | 114 | CASTRO, Mariela Edith | 00:35:49 |
18º | 106 | PACHECO, Soledad | 00:36:08 |
19º | 115 | SILVA, Natalia | 00:38:57 |
20º | 110 | RAFAULT, Claudia | 00:38:57 |
21º | 86 | DECANEO, Osvaldo | 00:39:41 |
22º | 75 | ALANCAY, Roma | 00:39:45 |
23º | 72 | MAFFEI, Oscar | 00:40:21 |
24º | 117 | AGUILA MUÑOZ, Susana | 00:40:50 |
25º | 85 | VIDELA, Héctor | 00:43:57 |
26º | 87 | AGUILA, Héctor | 00:43:59 |
27º | 59 | RADWANITZER, Diego | 00:45:07 |
28º | 100 | URIBE, Silvana | 00:49:12 |
29º | 113 | SALDIVIA, Débora | 00:49:15 |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS:
Competencia Atlética7K | |||
Cat. | N° | APELLIDO y Nombre | Tiempo |
Masc. Mayores: | |||
1º | 27 | GÓMEZ, Franco | 00:34:06 |
Masc. Cat. 30/34: | |||
1º | 30 | ERNAGA, Pablo | 00:22:37 |
2º | 29 | GARCÍA, Cristian | 00:27:06 |
Masc. Cat. 35/39: | |||
1º | 42 | MÓNACO, Ramón Eduardo | 00:24:41 |
2º | 41 | PEREYRA, Leandro Ariel | 00:26:06 |
Masc. Cat. 40/44: | |||
1º | 49 | TOLEDO, Guillermo Lorenzo | 00:26:55 |
2º | 46 | SOTO VILLARROEL, Santiago | 00:29:50 |
Masc. Cat. 45/49: | |||
1º | 51 | ARECO, Horacio Guillermo | 00:29:57 |
2º | 56 | GUERRERO, Juan M. | 00:30:34 |
3º | 53 | LENGNICK, Víctor Martín | 00:31:21 |
4º | 59 | RADWANITZER, Diego | 00:45:07 |
Masc. Cat. 50/54: | |||
1º | 68 | TORRES, Joaquín Alejandro | 00:25:42 |
Masc. Cat. 55/59: | |||
1º | 73 | SOMMARIVA, Gustavo | 00:34:06 |
2º | 75 | ALANCAY, Roma | 00:39:45 |
Masc. Cat. 60/64: | |||
1º | 82 | COLIVORO, Julio | 00:33:23 |
2º | 72 | MAFFEI, Oscar | 00:40:21 |
3º | 85 | VIDELA, Héctor | 00:43:57 |
Masc. Cat. 65/69: | |||
1º | 86 | DECANEO, Osvaldo | 00:39:41 |
Masc. Cat. 70/74: | |||
1º | 87 | AGUILA, Héctor | 00:43:59 |
Fem. Mayores: | |||
1º | 122 | AGÜERO, Paola | 00:30:13 |
2º | 119 | RAMIREZ, Mirna | 00:35:38 |
3º | 115 | SILVA, Natalia | 00:38:57 |
4º | 100 | URIBE, Silvana | 00:49:12 |
5º | 113 | SALDIVIA, Débora | 00:49:15 |
Fem. Cat. 30/34: | |||
1º | 110 | RAFAULT, Claudia | 00:38:57 |
Fem. Cat. 35/39: | |||
1º | 116 | BAYERQUE, Daniela | 00:30:46 |
Fem. Cat. 40/44: | |||
1º | 106 | PACHECO, Soledad | 00:36:08 |
2º | 117 | AGUILA MUÑOZ, Susana | 00:40:50 |
Fem. Cat. 45/49: | |||
1º | 114 | CASTRO, Mariela Edith | 00:35:49 |
Agregar comentario